Signer un contrat MAE
[column col= »1/2″]
Chaque territoire propose des MAEC propres à chaque PAEC, qui peuvent ou non se retrouver d’un territoire à l’autre. Les mesures proposées ont été construites sur la base de problématiques de gestion identifiées lors du diagnostic du territoire basé sur les DOCOB des sites Natura 2000 entres autres. Sous réserve d’être éligibles, les agriculteurs pourront bénéficier d’aides financières en contrepartie d’engagements sur des pratiques agricoles favorables aux milieux naturels et espèces visés. L’engagement dure 5 ans.
[/column]
[column col= »1/2″]
Conditions d’éligibilité :
[list type= »check »]
- Exercer une activité agricole
- Avoir entre 18 et 67 ans au 1er Janvier de l’année de la demande d’engagement
- Etre à jour des redevances environnementales auprès de l’Agence de l’Eau
- Respecter les exigences liées à la conditionnalité des aides de la PAC
- Exploiter au moins une parcelle située à l’intérieur d’un secteur d’intervention prioritaire
[/list]
[/column]
[frame src= »https://www.copage-lozere.org/wp-content/uploads/2015/09/SIPpaec.jpeg » width= »IMAGE_WIDTH » height= »IMAGE_HEIGHT » lightbox= »on » title= »Animation de la contractualisation agricole » align= »left » ]
Mesures proposées dans le PAEC :
[toggle_box]
[toggle_item title= »Aubrac » active= »false »]
– Liste des espèces indicatrices pour les mesures HE01 et SHP
-Tableau des mesures proposées :
Type de couvert et/ou habitat visé | Code de la mesure | Objectifs de la mesure | Montant |
Mesures systèmes | |||
Surfaces en herbe | SHP1 | Systèmes Herbagers et Pastoraux : maintien des surfaces en herbe | 58,29 € |
Surfaces en herbe | SHP2 | Systèmes Herbagers et Pastoraux Entités collectives pastorales | 47,15 € |
Mesures surfaciques | |||
Surfaces en herbe – Prairie naturelle de fauche et pelouses à nard | LR_AUBR_HE01 | Diversité floristique : présence de 4 plantes parmi la liste correspondante | 66,01 € |
Surfaces en herbe – Landes et pelouses à nard | LR_AUBR_HE11 | Gestion pastorale avec absence de fertilisation | 107,91 € |
Surfaces en herbe – Landes et pelouses à nard embrousaillées | LR_AUBR_HE12 | Gestion pastorale avec absence de fertilisation et entretien mécanique (2 interventions au cours des 5 ans) | 146,08 € |
Surfaces en herbe – Parcours en déprise | LR_AUBR_HE18 | Travaux d’ouverture et gestion pastorale avec absence de fertilisation (1 entretien après ouverture) | 265,56 € |
Zones humides – Tourbières | LR_AUBR_ZH01 | Gestion extensive avec chargement limité et absence de fertilisation | 107,91 € |
Zones humides – Prairies humides fauchées | LR_AUBR_ZH03 | Gestion globale des milieux humides | 120,00 € |
Zones humides | LR_AUBR_ZH04 | Gestion globale des milieux humides avec absence de fertilisation | 152,47 € |
Zones humides – Tourbières | LR_AUBR_ZH05 | Gestion globale des milieux humides avec chargement limité et absence de fertilisation | 227,91 € |
Zones humides – Prairies humides à joncs | LR_AUBR_ZH06 | Ouverture d’un milieu humide en déprise (1 intervention) | 246,68 € |
Zones humides – Tourbières | LR_AUBR_ZH07 | Mise en défens temporaire d’espaces sensibles | 156,31 € |
Mesures linéaires | |||
Ripisylves | LR_AUBR_RI01 | Entretien des ripisylves | 0,85 €/m linéaire |
Haies | LR_AUBR_HA01 | Entretien des haies localisées de manière pertinente | 0,18 €/m linéaire |
Mesures ponctuelles | |||
Arbres isolés | LR_AUBR_AR01 | Entretien des arbres et alignements d’arbres | 3,96 € /arbre |
Cahier des charges des mesures à venir
[space height= »10″]
[divider scroll_text= »Haut de page »]
[/toggle_item]
[toggle_item title= »Margeride » active= »false »]
– Liste des espèces indicatrices pour les mesures HE01 et SHP
-Tableau des mesures proposées :
Type de couvert et/ou habitat visé | Code de la mesure | Objectifs de la mesure | Montant |
Tourbières et pâtures humides | LR_MARG_ZH05 | Gestion globale des milieux humides avec chargement limité et absence de fertilisation | 246,99 € |
Zones humides | LR_MARG_ZH04 | Gestion globale des milieux humides avec absence de fertilisation | 152,47 € |
Zones humides | LR_MARG_ZH03 | Gestion globale des milieux humides | 120,00 € |
Tourbières et pâtures humides | LR_MARG_ZH02 | Gestion extensive avec chargement limité et absence de fertilisation | 126,99 € |
Pelouses et landes d’intérêt communautairePâtures humides | LR_MARG_HE11 | Gestion pastorale sans fertilisation | 107,91 € |
Landes et parcours embroussaillés | LR_MARG_HE12 | Gestion pastorale sans fertilisation avec entretien mécanique | 146,08 € |
Milieux en déprise | LR_MARG_HE18 | Travaux d’ouverture et gestion pastorale sans fertilisation | 265,56 € |
Parcours boisés | LR_MARG_HE14 | Gestion pastorale et entretien des parcours en sous-bois | 117,24 € |
Prairies naturelles de fauchePrairies humides fauchéesPelouses à Nard | LR_MARG_HE01 | Présence de 4 plantes indicatrices parmi la liste correspondante | 66,01 € |
Prairies permanentes et parcours (STH) | LR_MARG_SHP1 | Systèmes Herbagers et Pastoraux : maintien des surfaces en herbe | 58,29 € |
Cahier des charges des mesures à venir
[space height= »10″]
[divider scroll_text= »Haut de page »]
[/toggle_item]
[toggle_item title= »Vallée du Lot » active= »false »]
– Liste des espèces indicatrices pour les mesures HE01 et SHP
-Tableau des mesures proposées :
Type de couvert et/ou habitat visé | Code de la mesure | Objectifs de la mesure | Montant |
Prairies | LR_VLOT_HE01 | Richesse floristique | 66,01 €/ha |
Prairies | LR_VLOT_HE02 | Absence de fertilisation | 32,47 €/ha |
Pelouses | LR_VLOT_HE10 | Gestion pastorale | 75,44 €/ha |
Pelouses et landes ouvertes | LR_VLOT_HE11 | Gestion pastorale extensive avec absence de fertilisation | 107,24 €/ha |
²Pelouses et landes semi-ouvertes | LR_VLOT_HE12 | Gestion pastorale extensive avec absence de fertilisation et entretien mécanique des parcours colonisés par des ligneux | 146,08 €/ha |
Pelouses et landes fermés | LR_VLOT_HE13 | Ouverture et gestion pastorale extensive des parcours embroussaillés avec absence de fertilisation | 280,22 €/ha |
Parcours boisés | LR_VLOT_HE14 | Entretien des parcours boisés | 117,24 €/ha |
Prairies humides Tourbières | LR_VLOT_ZH02 | Gestion pastorale extensive des zones humides | 126,99 €/ha |
Haies | LR_VLOT_HA01 | Entretien d’un côté d’une haie | 0,18 €/ mètre linéaire |
Ripisylves | LR_VLOT_RI01 | Entretien d’une ripisylve | 0,85 €/ mètre linéaire |
Surfaces en herbe | LR_VLOT_SHP | Systèmes Herbagers Pastoraux | 58 €/ha engagé |
Cahier des charges des mesures à venir
[space height= »10″]
[divider scroll_text= »Haut de page »]
[/toggle_item]
[toggle_item title= »Causses Cévennes » active= »false »]
A venir …
[space height= »10″]
[divider scroll_text= »Haut de page »]
[/toggle_item]
[/toggle_box]